Končala se je regionalna liga Smrekovec v planinskem orientacijskem tekmovanju (POT). Ekipe PD Nazarje so dosegle vidne rezultate!
Kar štiri ekipe PD Nazarje po posameznih kategorijah so se uvrstile na državno prvvenstvo – slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT). Čestitamo!
Že vrsto let tam dosegajo vidne uspehe, praktično vedno se katera od ekip uvrsti na zmagovalne stopničke ali celo postane državni prvak. Tudi letos jim želimo veliko tekmovalnih uspehov!
Tekmovanje bo 23. in 24. maja 2015 na Rakitni.
Več o tem na http://www.pzs.si/novice.php?pid=10079
Katere ekipe po kategorjah so se uvrstile na DP, si oglejte spodaj.
SKUPNA RAZVRSTITEV LIGA SMREKOVEC 2014/2015 | ||||||
KATEGORIJA | UVRSTITEV | EKIPA | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
A | 1. | PD Nazarje | 12 | 15 | 15 | 42 |
2. | PD Šoštanj | 15 | 12 | 12 | 39 | |
KATEGORIJA | UVRSTITEV | EKIPA | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
B | 1. | PD Nazarje | 15 | 15 | 15 | 45 |
2. | PD Rečica ob Savinji | 12 | 12 | 12 | 36 | |
KATEGORIJA | UVRSTITEV | EKIPA | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
C | 1. | PD Ljubno | \ | \ | 15 | 15 |
KATEGORIJA | UVRSTITEV | EKIPA | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
Č | 1. | Ljubno | \ | \ | 15 | 15 |
KATEGORIJA | UVRSTITEV | PD | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
D | 1. | PD Velenje | 15 | 15 | 15 | 45 |
2. | ZSAK Rinka | \ | 12 | \ | 12 | |
KATEGORIJA | UVRSTITEV | EKIPA | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
E | 1. | PD Ljubno ob Savinji | 15 | 12 | 15 | 42 |
2. | PD Nazarje | \ | 15 | 12 | 27 | |
KATEGORIJA | UVRSTITEV | EKIPA | 1.TEKMA | 2.TEKMA | 3.TEKMA | SKUPAJ |
F | 1. | PD Šoštanj | 15 | 15 | 12 | 42 |
2. | PD Nazarje | 10 | \ | 15 | 25 | |
Ekipe uvrščene na SPOT | ||||||
Mesto | Točke | |||||
1. | 15 | |||||
2. | 12 | |||||
3. | 10 | |||||
4. | 8 | |||||
5. | 7 | |||||
6. | 6 | |||||
7. | 5 | |||||
8. | 4 | |||||
9. | 3 | |||||
10. | 2 | |||||
11. | 1 |
V pripetih tabelah so podrobnosti z izbirnih tekmovanj: Liga Smrekovec 2014-2015